施设概要
馆内见取り図は 馆内マップ からご确认ください。
建物概要
鉄筋コンクリート造 | 地上5阶、地下1阶 |
---|---|
建筑面积 | 2,536m 2 、延床面积11,704尘 2 |
改修工事 | 平成24年2月竣工 |
フロア概要
地下1阶 | プロジェクト研究スペース?共同机器室 医生物学研究所 |
---|---|
1阶 | 自习室、共同セミナー室(1、2、3)、交流ラウンジ 医生物学研究所、南西地区共通事务室 |
2阶~4阶 | プロジェクト研究スペース、リフレッシュスペース(4阶) 医生物学研究所 |
5阶 | プロジェクト研究スペース |
时间利用スペース使用料
施设名 | 収容人数 | 面积 | 使用料(1时间当たり、税込み) |
---|---|---|---|
共同セミナー室1 | 18 | 35m 2 | 1,100円 |
共同セミナー室2 | 12 | 34m 2 | 1,100円 |
共同セミナー室3 | 42 | 70m 2 | 2,100円 |
各室の设备
施设名 | 収容人数 | 设备 | 台数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
共同セミナー室1 | 18 | 长テーブル(3人用) | 6 | |||
会议用椅子 | 18 | |||||
共同セミナー室2 (会议スタイル) |
12 | 会议用テーブル | 6 | |||
会议用椅子 | 12 | |||||
共同セミナー室3 | 42 | 长テーブル(3人用) | 14 | |||
会议用椅子 | 42 | |||||
プロジェクター | 1 | |||||
手动式スクリーン | 1 | |||||
レクチャー卓 | 1 | |||||
タイピン形ワイヤレスマイク | 1 | |||||
ワイヤレスマイク | 1 | |||||
自习室 | 7 | 机(※各机には、照明器具と情报コンセントを设置しています) | 7 | |||
椅子 | 7 |
その他の设备
施设名 | 设备 | 台数 |
---|---|---|
自动贩売机コーナー | 缶?ペットボトル自販機(1阶 交流ラウンジ) | 1 |
1阶 玄関 | 自动体外式除细动器(础贰顿) | 1 |




