カテゴリ一覧
1. 电子顕微镜
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
6 | 化学研究所 | 宇治キャンパス | 球面収差補正透過电子顕微镜 | 日本电子株式会社 |
7 | 化学研究所 | 宇治キャンパス | 極低温高分解能透過电子顕微镜 | 日本电子株式会社 |
8 | 化学研究所 | 宇治キャンパス | モノクロメータ搭載低加速原子分解能分析电子顕微镜 | 日本电子株式会社 |
27 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 超高分解能電界放出形走査电子顕微镜 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
31 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 分析走査电子顕微镜 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
36 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 集束イオンビーム/走査电子顕微镜 | エスアイアイ?ナノテクノロジー株式会社 |
44 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 1:[A-3]電界放出形走査电子顕微镜 2:[A-4]超高感度MALDI-TOF MS | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
2. レーザー顕微镜
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
4 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 多光子レーザ走査型顕微镜システム | オリンパス株式会社 |
69 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | ライトシート顕微鏡 Olympus MVX10-LSFM | オリンパス株式会社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
3. 走査型顕微镜
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
1 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 多次元生体イメージングシステム | オリンパス株式会社 |
44 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 1:[A-3]電界放出形走査电子顕微镜 2:[A-4]超高感度MALDI-TOF MS | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
4. 蛍光顕微镜
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
1 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 多次元生体イメージングシステム | オリンパス株式会社 |
3 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 共焦点顕微镜 | (独)ライカマイクロシステムズ社 |
66 | 高等研究院 | 吉田キャンパス(本部构内) | 厂罢贰顿超解像顕微镜 | (独)ライカマイクロシステムズ社 |
67 | 高等研究院 | 吉田キャンパス(本部构内) | 共焦点?贵颁颁厂顕微镜 | (独)カールツァイス社 |
68 | 高等研究院 | 吉田キャンパス(本部构内) | 超解像顕微镜 | (独)カールツァイス社 |
75 | 高等研究院 | 吉田キャンパス(本部构内) | 格子構造化照明超解像顕微镜システム | (独)カールツァイスマイクロスコピー社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
5. 质量分析
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
44 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 1:[A-3]電界放出形走査电子顕微镜 2:[A-4]超高感度MALDI-TOF MS | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
6. 细胞解析
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
2 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 蛍光活性化细胞选别システム | (米)ベクトン?ディッキンソン社 |
65 | 高等研究院 | 吉田キャンパス(本部构内) | BD セルソーター Aria II SORP | (米)ベクトン?ディッキンソン社 |
76 | 医学研究科?医学部 | 病院西构内 | Hyperion Imaging System | (米)スタンダード?バイオツールズ株式会社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
7. 构造解析
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
17 | 防灾研究所 | 宇治キャンパス | 分散并列型强震応答実験装置 | 株式会社日立製作所 |
18 | 防灾研究所 | 宇治キャンパス | 安全性诊断のための强震动応答実験装置长周期耐震実験システム | 株式会社日立製作所 |
44 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 1:[A-3]電界放出形走査电子顕微镜 2:[A-4]超高感度MALDI-TOF MS | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
45 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 1:[A-2]単結晶X線构造解析装置 2:[A-5]固体専用超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 3:[A-6]超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 | 株式会社リガク |
50 | 复合原子力科学研究所 | 隔地施设 | 低速阳电子ビームシステム | バキュームプロダクツ株式会社 |
51 | 复合原子力科学研究所 | 隔地施设 | Cu線源 X線小角散乱装置、Mo線源 X線小角散乱装置 | 株式会社リガク |
58 | 环境安全保健机构 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 小動物用PET/SPECT/CT, MRI, IVIS Spectrum | (米)Gammma Medica-Ideas社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
8. 遗伝子解析
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
5 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | マイクロアレイスキャニングシステム | (米)アフィメトリクス社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
9. 齿线分析
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
43 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 摆础-1闭高分解能齿线颁罢装置 | 株式会社岛津製作所 |
45 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 1:[A-2]単結晶X線构造解析装置 2:[A-5]固体専用超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 3:[A-6]超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 | 株式会社リガク |
51 | 复合原子力科学研究所 | 隔地施设 | Cu線源 X線小角散乱装置、Mo線源 X線小角散乱装置 | 株式会社リガク |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
10. NMR
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
45 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 1:[A-2]単結晶X線构造解析装置 2:[A-5]固体専用超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 3:[A-6]超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 | 株式会社リガク |
53 | 理学研究科?理学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | [S-2]高磁場高周波核磁気共鳴装置 JEOL ECA600 | 日本电子株式会社 |
86 | エネルギー理工学研究所 | 宇治キャンパス | AVANCE II 801型LC-NMR/MS装置、窒素蒸発防止補助装置 | (独)ブルカー?バイオスピン社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
11. 计算机
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
57 | 学术情报メディアセンター | 吉田キャンパス(本部构内) | スーパーコンピュータシステム | DELL |
85 | 化学研究所 | 宇治キャンパス | スーパーコンピュータシステム | 日本ヒューレット?パッカード合同会社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
12. レーザー
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
32 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | レーザアニーリングシステム | 础翱痴株式会社 |
42 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 共焦点顕微镜型細胞イメージアナライザー | (米)パーキンエルマー社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
13. 加速器
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
47 | 复合原子力科学研究所 | 隔地施设 | 电子线型加速器 | (米)Applied Radiation社 |
60 | 工学研究科?工学部 | 宇治キャンパス | 重イオン加速器 | 叁菱电机株式会社 |
61 | 工学研究科?工学部 | 宇治キャンパス | エックス线照射装置 | 叁菱电机株式会社 |
62 | 工学研究科?工学部 | 宇治キャンパス | イオンビーム分析実験装置 | セイコー电子工业株式会社 |
63 | 工学研究科?工学部 | 宇治キャンパス | マイクロイオンビーム解析実験装置 | (米)National Electrostatics Corp. |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
14. 原子炉
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
48 | 复合原子力科学研究所 | 隔地施设 | 重水中性子照射设备 | 株式会社日立製作所 |
55 | 复合原子力科学研究所 | 隔地施设 | 临界集合体実験装置 | 日本钢管株式会社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
15. CT
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
43 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 摆础-1闭高分解能齿线颁罢装置 | 株式会社岛津製作所 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。
16. その他
设备番号 | 部局名 | 设置场所 | 设备名称 | メーカー名 ※ |
---|---|---|---|---|
20 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 高速高精度电子ビーム描画装置 | 株式会社エリオニクス |
21 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | レーザー直接描画装置 | (独)Heidelberg instruments Mikrotechnik GmbH社 |
22 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 桂キャンパス | マスクレス露光装置 | 株式会社ナノシステムソリューションズ |
23 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 露光装置(ステッパー) | 株式会社ニコン |
24 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 多元スパッタ装置 | キヤノンアネルバ株式会社 |
25 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 多元スパッタ装置 | キヤノンアネルバ株式会社 |
26 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | プラズマ颁痴顿装置 | 住友精密工业株式会社 |
28 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 电子サイクロトロン共鸣イオンビーム加工装置 | 株式会社エリオニクス |
29 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 磁気中性线放电ドライエッチング装置 | 株式会社アルバック |
30 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 基盘接合装置 | (独)ズース?マイクロテック社 |
33 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 深堀りドライエッチング装置 | サムコ株式会社 |
34 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 桂キャンパス | 深堀りドライエッチング装置 | サムコ株式会社 |
35 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | シリコン酸化膜犠牲层ドライエッチングシステム | 住友精密工业株式会社 |
37 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | レーザダイシング装置 | 株式会社东京精密 |
38 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | クリーンルーム | 株式会社大西热学 |
39 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | クリーンルーム | 株式会社大西热学 |
40 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 大面积超高速电子线描画装置 | 株式会社アドバンテスト |
41 | 医学研究科?医学部 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 7テスラ超高磁场惭搁滨システム | シーメンス?ジャパン |
43 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 林产生物材料用叁次元构造?物性解析システム | 株式会社岛津製作所 |
44 | 农学研究科?农学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | 林产生物材料用组织?形态?成分解析システム | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
46 | 防灾研究所 | 宇治キャンパス | 境界层风洞実験装置?衝撃试験装置 | 株式会社荏原製作所 本田工业株式会社 |
54 | 理学研究科?理学部 | 吉田キャンパス(本部构内) | 摆厂-1闭クリーンルーム | 京栄社株式会社 |
58 | 环境安全保健机构 | 吉田キャンパス(医学部构内) | 小動物用PET/SPECT/CT, MRI, IVIS Spectrum | (米)Gammma Medica-Ideas社 |
59 | 理学研究科?理学部 | 吉田キャンパス(北部构内) | [S-24]SQUID磁束計④ MPMS-XL7 | (米)カンタム?デザイン社 |
70 | 生存圏研究所 | 宇治キャンパス | SPORTS2.45 宇宙太陽発電所発送受電システム | イー?アンド?シー?エンジニアリング株式会社 |
71 | 生存圏研究所 | 宇治キャンパス | SPORTS5.8 5.8ギガ宇宙太陽発電無線電力伝送システム | 叁菱重工业株式会社 |
72 | 生存圏研究所 | 宇治キャンパス | 高度マイクロ波无线电力伝送用フェーズドアレー?受电レクテナシステム | 叁菱电机株式会社 |
73 | 生存圏研究所 | 宇治キャンパス | 高度マイクロ波电力伝送用解析システム | (米)Nearfield Systems Inc.社 |
74 | 防灾研究所 | 宇治キャンパス | 远心力载荷装置 | 株式会社マルイ |
77 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | ウェハプロファイラ装置 | 东邦テクノロジー株式会社 (製造元:米国碍尝础) |
78 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 诱导结合プラズマ反応性イオンエッチング装置 | 株式会社アルバック |
79 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 高圧ジェットリフトオフ装置 | 株式会社カナメックス |
80 | 化学研究所 | 宇治キャンパス | 复合ビーム加工観察装置 | 日本电子株式会社 |
81 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 桂キャンパス | 手動露光?ボンドアライメント装置 (独)ズース?マイクロテック社製 SUSS MA/BA Gen3 SPEC-KU | (独)ズース?マイクロテック社 |
82 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 原子層堆積装置(ALD) SAMCO製 AD-800LP-KN | サムコ株式会社 |
83 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | UVナノインプリント装置 EVG製 EVG6200TBN | 贰痴骋社 |
84 | 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点 | 吉田キャンパス(本部构内) | 熱インプリント装置 EVG製 EVG510 | 贰痴骋社 |
※ 複数のメーカーによる機器から構成されたシステムの場合、代表する機器のメーカー名を記載しています。