(平成15年5月1日现在)
区分 | 総长 | 教授 | 助教授 | 讲师 | 助手 | 事务官?技官等 | 合计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | ||
総长 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 80 | 367 | 287 | 80 | 367 | |||||||||
附属図书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | 16 | 17 | 33 | |||||||||
総合人间学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 | |||||||||
文学研究科?文学部 | 47 | 3 | 50 | 29 | 4 | 33 | 0 | 8 | 8 | 13 | 10 | 23 | 97 | 17 | 114 | ||||
教育学研究科?教育学部 | 13 | 3 | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 34 | 12 | 46 | |||
法学研究科?法学部 | 49 | 1 | 50 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 15 | 5 | 20 | 12 | 11 | 23 | 87 | 21 | 108 | ||
経済学研究科?経済学部 | 31 | 31 | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 62 | 8 | 70 | ||||
理学研究科?理学部 | 89 | 1 | 90 | 76 | 2 | 78 | 8 | 2 | 10 | 87 | 5 | 92 | *51 | *29 | *80 | 311 | 39 | 350 | |
医学研究科?医学部 | 54 | 54 | 45 | 3 | 48 | 49 | 2 | 51 | 38 | 10 | 48 | *39 | *14 | *53 | 225 | 29 | 254 | ||
医学部附属病院 | 6 | 6 | 13 | 1 | 14 | 9 | 1 | 10 | 171 | 8 | 179 | 227 | 738 | 965 | 426 | 748 | 1,174 | ||
薬学研究科?薬学部 | 17 | 17 | 16 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 13 | 10 | 6 | 16 | 58 | 9 | 67 | ||
工学研究科?工学部 | 130 | 130 | 115 | 1 | 116 | 23 | 23 | 147 | 8 | 155 | *116 | *107 | *223 | 531 | 116 | 647 | |||
农学研究科?农学部 | 65 | 3 | 68 | 60 | 2 | 62 | 9 | 2 | 11 | 74 | 6 | 80 | *54 | *49 | *103 | 262 | 62 | 324 | |
农学研究科附属农场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | 15 | 20 | 2 | 22 | |||||
人间?环境学研究科 | 68 | 4 | 72 | 41 | 7 | 48 | 1 | 1 | 25 | 2 | 27 | 4 | 7 | 11 | 138 | 21 | 159 | ||
エネルギー科学研究科 | 18 | 18 | 18 | 1 | 19 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 54 | 3 | 57 | ||||
アジア?アフリカ地域研究研究科 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 27 | 1 | 28 | |||||||
情报学研究科 | 40 | 40 | 27 | 27 | 12 | 12 | 36 | 36 | 1 | 1 | 116 | 0 | 116 | ||||||
生命科学研究科 | 16 | 1 | 17 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 48 | 4 | 52 | ||
地球环境学堂 | 17 | 17 | 14 | 1 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 45 | 1 | 46 | |||||||
化学研究所 | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 38 | 4 | 42 | 10 | 5 | 15 | 93 | 9 | 102 | |||||
宇治地区事务部 | 0 | 0 | 0 | 0 | *36 | *14 | *50 | 36 | 14 | 50 | |||||||||
人文科学研究所 | 20 | 20 | 16 | 3 | 19 | 0 | 17 | 4 | 21 | 8 | 7 | 15 | 61 | 14 | 75 | ||||
再生医科学研究所 | 12 | 1 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 15 | 39 | 8 | 47 | |||
エネルギー理工学研究所 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 10 | 1 | 11 | 47 | 1 | 48 | |||||
木质科学研究所 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | ||||||
防灾研究所 | 32 | 32 | 34 | 34 | 0 | 35 | 35 | 26 | 26 | 127 | 0 | 127 | |||||||
基础物理学研究所 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 27 | 6 | 33 | ||||
ウイルス研究所 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 5 | 8 | 13 | 40 | 10 | 50 | ||||
経済研究所 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 26 | 5 | 31 | ||||||
数理解析研究所 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 15 | 15 | 9 | 14 | 23 | 50 | 14 | 64 | |||||
原子炉実験所 | 17 | 1 | 18 | 15 | 1 | 16 | 0 | 39 | 2 | 41 | 55 | 8 | 63 | 126 | 12 | 138 | |||
霊长类研究所 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 13 | 2 | 15 | 14 | 7 | 21 | 51 | 9 | 60 | |||||
东南アジア研究センター | 10 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | *4 | *10 | 24 | 8 | 32 | ||||
学术情报メディアセンター | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 9 | 1 | 10 | 32 | *11 | *43 | 55 | 12 | 67 | |||||
放射线生物研究センター | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
宙空电波科学研究センター | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||
生态学研究センター | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 15 | ||||||
放射性同位元素総合センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||||
环境保全センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||
遗伝子実験施设 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
留学生センター | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||
高等教育研究开発推进センター | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 | ||||||
総合博物馆 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||||||
国际融合创造センター | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
低温物质科学研究センター | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
フィールド科学教育研究センター | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 41 | 3 | 44 | 62 | 6 | 68 | |||
福井谦一记念研究センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||
カウンセリングセンター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
大学文书馆 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
小计 | 1 | 918 | 19 | 937 | 721 | 46 | 767 | 135 | 12 | 147 | 930 | 71 | 1,001 | 1,162 | 1,196 | 2,358 | 3,867 | 1,344 | 5,211 |
医疗技术短期大学部 | 15 | 6 | 21 | 9 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 | 2 | 8 | 36 | 25 | 61 | |
合计 | 1 | 933 | 25 | 958 | 730 | 51 | 781 | 136 | 15 | 151 | 935 | 80 | 1,015 | 1,168 | 1,198 | 2,366 | 3,903 | 1,369 | 5,272 |
※ 事务官?技官等の*印は、複数部局の事務を処理する事務部職員を含めた数