曝蛍 | 症崙 | 仟崙 | 柴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄屎9定6埖參念の僥了綜によるもの | 寄屎9定7埖參週の僥了綜によるもの | 寄僥垪鴬平仁殻俐阻宀 | 胎猟戻竃によるもの | 峠撹17定業 | 拙柴 | |||||
峠撹17定業 | 拙柴 | 峠撹17定業 | 拙柴 | |||||||
猟僥 | 29 | 16 | 272 | 40 | 363 | 23 | 512 | 63 | 1,176 | 16 |
縮圄僥 | 12 | 57 | 2 | 120 | 14 | 177 | ||||
隈僥 | 32 | 28 | 94 | 5 | 55 | 2 | 159 | 7 | 340 | 28 |
Ug僥 | 80 | 43 | 263 | 11 | 324 | 54 | 667 | |||
尖僥 | 21 | 9 | 1,052 | 132 | 3,069 | 11 | 1,472 | 143 | 5,614 | 9 |
匳僥 | 183 | 14 | 5,559 | 111 | 3,000 | 18 | 1,898 | 129 | 10,640 | 14 |
芙氏宗慎匳僥 | 6 | 13 | 6 | 13 | ||||||
a僥 | 308 | 18 | 600 | 4 | 731 | 22 | 1,639 | |||
垢僥 | 42 | 28 | 1,338 | 136 | 2,684 | 43 | 3,903 | 179 | 7,967 | 28 |
滴僥 | 641 | 58 | 1,572 | 40 | 2,608 | 98 | 4,821 | |||
繁寂?桟廠僥 | 42 | 337 | 6 | 21 | 48 | 358 | ||||
エネルギ`親僥 | 19 | 134 | 5 | 45 | 24 | 179 | ||||
仇囃冩梢 | 12 | 34 | 3 | 3 | 15 | 37 | ||||
秤烏僥 | 52 | 218 | 7 | 69 | 59 | 287 | ||||
伏凋親僥 | 33 | 78 | 33 | 78 | ||||||
仇白桟廠僥 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
柴 | 307 | 95 | 9,344 | 729 | 12,492 | 175 | 11,865 | 904 | 34,008 | 95 |
廣─。慕きは、容呪によるもので坪方