曝蛍 | 症崙 | 仟崙 | 柴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄屎9定6埖參念の僥了綜によるもの | 寄屎9定7埖參週の僥了綜によるもの | 寄僥垪鴬平仁殻俐阻宀 | 胎猟戻竃によるもの | 峠撹16定業 | 拙柴 | |||||
峠撹16定業 | 拙柴 | 峠撹16定業 | 拙柴 | |||||||
猟僥 | 29 | 16 | 272 | 41 | 323 | 23 | 489 | 64 | 1,113 | 16 |
縮圄僥 | 9 | 45 | 8 | 118 | 17 | 163 | ||||
隈僥 | 32 | 28 | 94 | 5 | 50 | 5 | 157 | 10 | 333 | 28 |
Ug僥 | 80 | 27 | 220 | 10 | 313 | 37 | 613 | |||
尖僥 | 21 | 9 | 1,052 | 114 | 2,937 | 16 | 1,461 | 130 | 5,471 | 9 |
匳僥 | 183 | 14 | 5,559 | 119 | 2,889 | 17 | 1,880 | 136 | 10,511 | 14 |
芙氏宗慎匳僥 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||
a僥 | 308 | 32 | 582 | 19 | 727 | 51 | 1,617 | |||
垢僥 | 42 | 28 | 1,338 | 142 | 2,548 | 61 | 3,860 | 203 | 7,788 | 28 |
滴僥 | 641 | 81 | 1,514 | 38 | 2,568 | 119 | 4,723 | |||
繁寂?桟廠僥 | 41 | 295 | 1 | 15 | 42 | 310 | ||||
エネルギ`親僥 | 19 | 115 | 1 | 40 | 20 | 155 | ||||
仇囃冩梢 | 11 | 22 | 11 | 22 | ||||||
秤烏僥 | 44 | 166 | 9 | 62 | 53 | 228 | ||||
伏凋親僥 | 28 | 45 | 28 | 45 | ||||||
仇白桟廠僥 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
柴 | 307 | 95 | 9,344 | 724 | 11,763 | 208 | 11,690 | 932 | 33,104 | 95 |
廣─。慕きは、容呪によるもので坪方