修士課程修了者数 2004年度

区分 累计
文学研究科 61 37 98 3,818
教育学研究科 23 25 48 994
法学研究科 47 16 63 1,243
経済学研究科 50 31 81 1,214
理学研究科 211 35 246 7,239
医学研究科 6 7 13 112
薬学研究科 41 36 77 1,835
工学研究科 562 45 607 23,629
农学研究科 188 92 280 6,528
人间?环境学研究科 87 58 145 1,441
エネルギー科学研究科 119 5 124 917
アジア?アフリカ地域研究研究科 3 7 10 28
情报学研究科 167 12 179 1065
生命科学研究科 50 25 75 365
地球环境学舎 21 9 30 61
1,636 440 2,076 50,489

(注1)医学研究科の内訳:医科学専攻12名、社会健康医学系専攻1名
(注2)人间?环境学研究科の累计には、修士修了相当授与者9名含む
(注3)アジア?アフリカ地域研究研究科は修士修了相当授与者