蔵书数及び所蔵雑誌种类数 2004年度

(平成16年3月31日现在)

部局名 蔵书数 所蔵雑誌种类数
和书 洋书 和雑誌 洋雑誌
附属図书馆 576,557 270,203 846,760 12,615 7,867 20,482
附属図书馆宇治分館 9,698 56,528 66,226 1,153 1,383 2,536
文学研究科?文学部 536,167 363,782 899,949 2,435 3,143 5,578
教育学研究科?教育学部 84,598 63,732 148,330 1,121 489 1,610
法学研究科?法学部 266,404 355,558 621,962 1,270 1,459 2,729
経済学研究科?経済学部 236,116 227,180 463,296 1,585 1,114 2,699
理学研究科?理学部 43,055 186,253 229,308 1,480 4,426 5,906
医学研究科?医学部 47,897 139,096 186,993 1,636 3,323 4,959
薬学研究科?薬学部 10,826 33,680 44,506 169 284 453
工学研究科?工学部 116,571 184,921 301,492 1,641 2,698 4,339
农学研究科?农学部 144,836 125,676 270,512 3,101 1,385 4,486
农学研究科附属农场 164 61 225 8 7 15
人间?环境学研究科 337,201 288,480 625,681 1,449 2,219 3,668
エネルギー科学研究科 3,548 4,309 7,857 96 139 235
アジア?アフリカ地域研究研究科 10,803 71,372 82,175 157 314 471
情报学研究科 12,637 53,294 65,931 284 507 791
生命科学研究科 24 5 29 0 0 0
人文科学研究所 452,904 77,039 529,943 1,646 3,507 5,153
再生医科学研究所 842 4,539 5,381 25 171 196
基础物理学研究所 7,868 69,830 77,698 60 644 704
ウィルス研究所 328 6,938 7,266 6 133 139
経済研究所 39,893 35,213 75,106 1,932 495 2,427
数理解析研究所 6,419 71,605 78,024 88 1,257 1,345
原子炉実験所 12,284 32,779 45,063 282 784 1,066
霊长类研究所 6,859 14,964 21,823 106 333 439
东南アジア研究所 24,125 119,446 143,571 836 392 1,228
学术情报メディアセンター 5,986 13,026 19,012 169 199 368
放射线生物研究センター 405 1,821 2,226 0 29 29
生态学研究センター 3,176 4,455 7,631 564 517 1,081
フィールド科学教育研究センター 12,439 7,789 20,228 1,284 1,819 3,103
环境保全センター 618 1,230 1,848 20 26 46
高等教育研究开発推进センター 2,307 941 3,248 22 33 55
大学文书馆 696 0 696 87 0 87
医疗技术短期大学部 17,815 3,642 21,457 300 88 388
その他 167 99 266 0 0 0
3,032,233 2,889,486 5,921,719 37,627 41,184 78,811

(注1)附属図书馆宇治分館は,化学研究所,エネルギー理工学研究所,木質科学研究所,防災研究所,宙空電波科学研究センターの蔵书数等を含めた数