ターゲット
公开日
学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) |
志愿者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人间学部 | 前期 | 115 | 100 | 0.9 | |
文系 | 62 | 60 | 1.0 | ||
理系 | 53 | 40 | 0.8 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 129 | 0.6 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 34 | 0.6 | |
文系 | 44 | 28 | 0.6 | ||
理系 | 10 | 6 | 0.6 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 130 | 0.4 | |
後期(特色入试) | 20 | 102 | 5.1 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 142 | 0.7 | |
文系 | 180 | 119 | 0.7 | ||
理系 | 25 | 23 | 0.9 | ||
理学部 | 前期 | 301 | 179 | 0.6 | |
医学部 | 前期 | 172 | 117 | 0.7 | |
医学科 | 前期 | 102 | 87 | 0.9 | |
人间健康科学科 | 前期 | 70 | 30 | 0.4 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 41 | 0.6 | |
工学部 | 前期 | 928 | 427 | 0.5 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 72 | - | |
建筑学科 | 前期 | 78 | 57 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 126 | ||
电気电子工学科 | 前期 | 123 | 43 | ||
情报学科 | 前期 | 87 | 69 | ||
工业化学科 | 前期 | 228 | 60 | ||
农学部 | 前期 | 279 | 119 | 0.4 | |
資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
地域環境工学科 | 前期 | 34 | |||
食料?環境経済学科 | 前期 | 29 | |||
森林科学科 | 前期 | 52 | |||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
前期日程合计 | 2638 | 1418 | 0.5 | ||
后期日程合计 | 20 | 102 | 5.1 |
(注1)
法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2)
工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国际コ-スのための选考による入学手続者7名を含む。
(注3)
工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。