ターゲット
公开日
学 部 | 募集人员 | 志愿者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
総合人间学部 | 前期 | 120 | 380 | 3.2 |
文系 | 65 | 212 | 3.3 | |
理系 | 55 | 168 | 3.1 | |
文学部 | 前期 | 220 | 605 | 2.8 |
教育学部 | 前期 | 60 | 193 | 3.2 |
文系 | 50 | 147 | 2.9 | |
理系 | 10 | 46 | 4.6 | |
法学部 | 前期 | 320 | 740 | 2.3 |
経済学部 | 前期 | 230 | 618 | 2.7 |
一般 | 180 | 407 | 2.3 | |
论文 | 25 | 91 | 3.6 | |
理系 | 25 | 120 | 4.8 | |
理学部 | 前期 | 311 | 845 | 2.7 |
医学部 | 前期 | 250 | 652 | 2.6 |
医学科 | 前期 | 107 | 314 | 2.9 |
人间健康科学科 | 前期 | 143 | 338 | 2.4 |
看护学専攻 | 前期 | 70 | 160 | 2.3 |
検査技术科学専攻 | 前期 | 37 | 103 | 2.8 |
理学疗法学専攻 | 前期 | 18 | 38 | 2.1 |
作业疗法学専攻 | 前期 | 18 | 37 | 2.1 |
薬学部 | 前期 | 80 | 195 | 2.4 |
薬科学科 | 前期 | 50 | 108 | 2.2 |
薬学科 | 前期 | 30 | 87 | 2.9 |
工学部 | 前期 | 955 | 2704 | 2.8 |
地球工学科 | 前期 | 185 | 398 | 2.2 |
建筑学科 | 前期 | 80 | 267 | 3.3 |
物理工学科 | 前期 | 235 | 781 | 3.3 |
电気电子工学科 | 前期 | 130 | 373 | 2.9 |
情报学科 | 前期 | 90 | 316 | 3.5 |
工业化学科 | 前期 | 235 | 569 | 2.4 |
农学部 | 前期 | 300 | 902 | 3.0 |
合计 | 2846 | 7834 | 2.8 |
(注1) 法学部と経済学部(一般)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の募集人员は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。