平成27年度一般入试出愿状况(1月30日现在)

ターゲット
公开日
学 部 募集人员 志愿者数 倍率
総合人间学部 前期 120 205 1.7
文系 65 118 1.8
理系 55 87 1.6
文学部 前期 220 332 1.5
教育学部 前期 60 101 1.7
文系 50 77 1.5
理系 10 24 2.4
法学部 前期 320 433 1.4
経済学部 前期 230 336 1.5
一般 180 220 1.2
论文 25 47 1.9
理系 25 69 2.8
理学部 前期 311 512 1.6
医学部 前期 250 377 1.5
医学科 前期 107 224 2.1
人间健康科学科 前期 143 153 1.1
看护学専攻 前期 70 71 1.0
検査技术科学専攻 前期 37 47 1.3
理学疗法学専攻 前期 18 19 1.1
作业疗法学専攻 前期 18 16 0.9
薬学部 前期 80 105 1.3
薬科学科 前期 50 56 1.1
薬学科 前期 30 49 1.6
工学部 前期 955 1435 1.5
地球工学科 前期 185 192 1.0
建筑学科 前期 80 155 1.9
物理工学科 前期 235 431 1.8
电気电子工学科 前期 130 196 1.5
情报学科 前期 90 175 1.9
工业化学科 前期 235 286 1.2
农学部 前期 300 518 1.7
合计 2846 4354 1.5

(注1) 法学部と経済学部(一般)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の募集人员は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。