京都大学概要 2024
概要编
経年データ等
カテゴリ | データ |
---|---|
职员数 | 1. 职员数(特定有期雇用教職員を除く) 2. 学系別教員数 3. 特定有期雇用教职员数 4. 外国人职员数 |
学生数 | 1. 大学院学生数 2. 学部学生数 3. 各種研修員等受入数 |
入学状况 | 1. 大学院入学状况 2. 専門職学位課程入学状况 3. 学部入学状况 |
卒业者?修了者数 | 1. 博士学位授与者数 2. 修士課程修了者数 3. 専門職学位課程修了者数 4. 学部卒業者数 |
进路?就职状况 | 1. 進路状況 2. 産業別就職状況 |
患者数等(医学部附属病院) | |
入馆者数 | 1. 総合博物館入馆者数 2. 瀬戸臨海実験所水族館(白浜水族館)入馆者数 |
财务状况 | 决算 财务状况 |
国际交流 | 1. 外国人研究者?受入留学生 2. 学術交流協定校等 3. 派遣実績等 4. 海外交流拠点等位置図 |
外部资金等 | 1. 科学研究費助成事業 2. 外部资金受入状況 3. 寄附講座等 |
発明?特许?知的财产 | 1. 発明件数 2. 特許出願件数?取得件数 3. 知的財産(件数?収入) |
土地面积 | |
建物面积等 | 1. 部局別建物面積 2. 構内別建物面積 3. 工事概要 |
蔵书数等 |
バックナンバー
- 京都大学概要 2023
- 京都大学概要 2022
- 京都大学概要 2021
- 京都大学概要 2020(10月1日~)
- 京都大学概要 2020(~9月30日)
- 京都大学概要 2019
- 京都大学概要 2018
- 京都大学概要 2017
- 京都大学概要 2016
- 京都大学概要 2015
- 京都大学概要 2014(10月1日~)
- 京都大学概要 2014(~9月30日)
- 京都大学概要 2013
- 京都大学概要 2012
- 京都大学概要 2011
- 京都大学概要 2010
- 京都大学概要 2009
- 京都大学概要 2008
- 京都大学概要 2007
- 京都大学概要 2006
- 京都大学概要 2004-2005
- 京都大学概要 2002