本学では、北は北海道から南は九州まで、全国各地に数多くの教育研究施设を展开しています。これらの施设は、本学の多様でユニークな教育研究活动の拠点として重要な役割を果たすとともに、施设公开などを通じて、それぞれの地域社会における「京都大学の窓」として亲しまれています。
2018年度は、10月6日(土曜日)~11月25日(日曜日)を「京大ウィークス2018」とし、北海道の研究林や桜岛の火山観测所など计25の施设で、施设见学会や讲演会、体験実験、自然観察会など、皆さんの知的好奇心を刺激する魅力いっぱいのイベントを実施します。
全国各地に多种多様な教育研究施设を有する京都大学ならではの魅力を、ぜひこの机会に、お楽しみください。
都道府県 | 开催施设?イベント名 | 开催日 |
---|---|---|
北海道 | 北海道研究林 | |
ミニ公开讲座「自然観察会」 | 10月20日(土曜日) | |
岐阜県 | 飞騨天文台 | |
※ 2018年7月豪雨による飞騨天文台専用道復旧工事のため中止となりました。(2018年8月16日) 社会人のための「飞騨天文台 自然再発見ツアー」 | 10月6日(土曜日)~10月8日(月曜日?祝日) | |
爱知県 | 霊长类研究所 | |
第28回市民公开日 | 10月28日(日曜日) | |
滋贺県 | 信楽惭鲍観测所 | |
信楽惭鲍レーダー见学ツアー2018 | 11月17日(土曜日) | |
流域圏総合环境质研究センタ- | ||
施設公開 「琵琶湖畔での半日研究体験プロジェクト」 | 10月13日(土曜日) | |
生态学研究センター | ||
一般公开「学校で习わない生き物の不思议」 | 10月13日(土曜日) | |
京都府 | 舞鹤水产実験所 | |
緑洋丸乗船とケタ网による生物採集体験 | 10月13日(土曜日) ※ 荒天の場合:10月20日(土曜日) | |
芦生研究林 | ||
一般公开 | 10月27日(土曜日) | |
花山天文台 | ||
花山天文台応援野外コンサート | 10月20日(土曜日) | |
天文台ギャラリー | 11月3日(土曜日?祝日) | |
特别公开 | 11月3日(土曜日?祝日) | |
宇治キャンパス | ||
宇治キャンパス公开2018「宇治で知る?学ぶ?感じる科学 魅力のサイエンスワールドへようこそ!」 | 10月27日(土曜日)、10月28日(日曜日) | |
宇治川オープンラボラトリー | ||
公开ラボ「灾害を起こす自然现象を体験する」 | 10月28日(日曜日) | |
农场 | ||
京大农场オープンファーム2018 | 11月3日(土曜日?祝日) | |
上贺茂试験地 | ||
秋の自然観察会 | 11月10日(土曜日) | |
大阪府 | 阿武山観测所 | |
サイエンスミュージアム顿础驰2018 | 11月3日(土曜日?祝日)、11月4日(日曜日) | |
复合原子力科学研究所 | ||
アトムサイエンスフェア実験教室 | 10月28日(日曜日) | |
アトムサイエンスフェア讲演会 | 11月25日(日曜日) | |
和歌山県 | 和歌山研究林 | |
ミニ公开讲座 | 10月20日(土曜日) | |
瀬戸临海実験所 | ||
施设见学会 | 10月27日(土曜日) | |
白浜海象観测所?潮岬风力実験所 | ||
温度计测机器の绍介とデモンストレーション/大気観测の実体験(白浜?潮岬合同开催) | 10月27日(土曜日) | |
山口県 | 徳山试験地 | |
周南市?京都大学フィールド科学教育研究センター连携公开讲座 | 10月20日(土曜日) | |
徳岛県 | 徳岛地すべり観测所 | |
施设公开とジオサイトの野外见学 | 10月13日(土曜日) | |
大分県 | 地球热学研究施设 | |
施设公开?讲演会?ライトアップ | 10月26日(金曜日)、10月27日(土曜日) | |
宫崎県 | 幸岛観察所 | |
公开讲座「幸岛ニホンザルの観察会」 | 11月18日(日曜日) | |
宫崎観测所 | ||
施设见学?公开讲座「见て?聴いて?楽しく学ぼう!」 | 11月4日(日曜日) | |
鹿児岛県 | 桜岛火山観测所 | |
施设探検ツアー?施设公开 | 10月27日(土曜日)、10月28日(日曜日) |
问い合わせ先
京都大学 総務部渉外課
Tel: 075-753-2233
E-mail: event*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)