ターゲット
公开日
学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) | 志愿者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人间学部 | 前期 | 115 | 378 | 3.3 | |
文系 | 62 | 191 | 3.1 | ||
理系 | 53 | 187 | 3.5 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 679 | 3.2 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 151 | 2.8 | |
文系 | 44 | 113 | 2.6 | ||
理系 | 10 | 38 | 3.8 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 768 | 2.6 | |
後期(特色入试) | 20 | 345 | 17.3 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 661 | 3.2 | |
文系 | 180 | 550 | 3.1 | ||
理系 | 25 | 111 | 4.4 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 740 | 2.4 | |
医学部 | 前期 | 172 | 479 | 2.8 | |
医学科 | 前期 | 102 | 266 | 2.6 | |
人间健康科学科 | 前期 | 70 | 213 | 3.0 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 165 | 2.2 | |
工学部 | 前期 | 928 | 2470 | 2.7 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 330 | - | |
建筑学科 | 前期 | 78 | 274 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 726 | ||
电気电子工学科 | 前期 | 123 | 343 | ||
情报学科 | 前期 | 87 | 425 | ||
工业化学科 | 前期 | 228 | 372 | ||
农学部 | 前期 | 281 | 681 | 2.4 | |
资源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
地域环境工学科 | 前期 | 34 | |||
食料?环境経済学科 | 前期 | 29 | |||
森林科学科 | 前期 | 54 | |||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
前期日程合计 | 2645 | 7172 | 2.7 | ||
后期日程合计 | 20 | 345 | 17.3 |
(注1)
法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2)
工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国际コ-スのための选考による入学手続者10名を含む。
(注3)
工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。