ターゲット
公开日
学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) | 志愿者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人间学部 | 前期 | 115 | 267 | 2.3 | |
文系 | 62 | 136 | 2.2 | ||
理系 | 53 | 131 | 2.5 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 509 | 2.4 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 110 | 2.0 | |
文系 | 44 | 76 | 1.7 | ||
理系 | 10 | 34 | 3.4 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 572 | 1.9 | |
後期(特色入试) | 20 | 258 | 12.9 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 491 | 2.4 | |
文系 | 180 | 408 | 2.3 | ||
理系 | 25 | 83 | 3.3 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 587 | 1.9 | |
医学部 | 前期 | 172 | 369 | 2.1 | |
医学科 | 前期 | 102 | 222 | 2.2 | |
人间健康科学科 | 前期 | 70 | 147 | 2.1 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 122 | 1.6 | |
工学部 | 前期 | 928 | 1844 | 2.0 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 231 | - | |
建筑学科 | 前期 | 78 | 221 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 562 | ||
电気电子工学科 | 前期 | 123 | 251 | ||
情报学科 | 前期 | 87 | 309 | ||
工业化学科 | 前期 | 228 | 270 | ||
农学部 | 前期 | 281 | 539 | 1.9 | |
资源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
地域环境工学科 | 前期 | 34 | |||
食料?环境経済学科 | 前期 | 29 | |||
森林科学科 | 前期 | 54 | |||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
前期日程合计 | 2645 | 5410 | 2.0 | ||
后期日程合计 | 20 | 258 | 12.9 |
(注1)
法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2)
工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国际コ-スのための选考による入学手続者10名を含む。
(注3)
工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。