ターゲット
公开日
学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) | 志愿者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人间学部 | 前期 | 115 | 149 | 1.3 | |
文系 | 62 | 81 | 1.3 | ||
理系 | 53 | 68 | 1.3 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 248 | 1.2 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 51 | 0.9 | |
文系 | 44 | 42 | 1.0 | ||
理系 | 10 | 9 | 0.9 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 221 | 0.7 | |
後期(特色入试) | 20 | 115 | 5.8 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 260 | 1.3 | |
文系 | 180 | 218 | 1.2 | ||
理系 | 25 | 42 | 1.7 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 319 | 1.0 | |
医学部 | 前期 | 172 | 216 | 1.3 | |
医学科 | 前期 | 102 | 160 | 1.6 | |
人间健康科学科 | 前期 | 70 | 56 | 0.8 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 57 | 0.8 | |
工学部 | 前期 | 928 | 615 | 0.7 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 65 | - | |
建筑学科 | 前期 | 78 | 80 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 199 | ||
电気电子工学科 | 前期 | 123 | 85 | ||
情报学科 | 前期 | 87 | 103 | ||
工业化学科 | 前期 | 228 | 83 | ||
农学部 | 前期 | 281 | 262 | 0.9 | |
资源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
地域环境工学科 | 前期 | 34 | |||
食料?环境経済学科 | 前期 | 29 | |||
森林科学科 | 前期 | 54 | |||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
前期日程合计 | 2645 | 2398 | 0.9 | ||
后期日程合计 | 20 | 115 | 5.8 |
(注1)
法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2)
工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国际コ-スのための选考による入学手続者10名を含む。
(注3)
工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。