ターゲット
公开日
松田祐司 理学研究科教授、中家剛 同教授が2014年度の仁科记念赏を受賞することになりました。仁科记念赏は原子物理学に関連のある分野で優れた研究業績をあげた研究者を表彰するものです。中家教授は、ともにT2K実験(東海-神岡間長基線ニュートリノ振動実験)国際共同研究グループを率いる小林隆 高エネルギー加速器研究機構(KEK)素粒子原子核研究所教授との共同受賞です。
受赏者 | 松田祐司 教授(物理学?宇宙物理学専攻物理学第一分野) |
---|---|
受赏业绩 | 重い电子の2次元闭じこめによる新しい电子状态の创出 |
业绩の概要 | 电子の集団が、强いクーロン反発力より相互作用し合う系の振る舞いを解明することは、现代物理学の中心的研究课题の一つです。このような効果の最も顕着な金属状态は、重い电子系化合物とよばれる希土类化合物で実现され、そこでは伝导电子の有効质量が自由电子の数千倍に达することがあります.松田教授の研究グループは、分子线エピタキシー技术により、世界ではじめて重い电子を2次元空间に闭じこめる事に成功しました。これにより、バルクの系では実现が不可能であった异常な金属状态や超伝导状态を创出しただけでなく、より一般的に电子间相互作用の强さの制御や、新しい自由度の导入を可能としました。2次元空间の重い电子やその界面では、新奇な机构による超伝导状态などの、様々な新しい物理现象の実现が期待できます。 松田教授は、トムソン?ロイター(Thomson Reuters)社が選んだHighly Cited Researchers 2014に物理学分野で選出されています。 |
受赏者 | 小林隆 教授(高エネルギー加速器研究機構原子核研究所) 中家剛 教授(物理学?宇宙物理学専攻物理学第二分野) |
---|---|
受赏业绩 | ミューニュートリノビームからの电子ニュートリノ出现事象の発见 |
业绩の概要 | 今回の受賞対象となった研究は「ミューニュートリノビームからの电子ニュートリノ出现事象の発见」です。中家教授らの率いるT2K実験では、岐阜県飛騨市神岡町にある巨大ニュートリノ検出器である「スーパーカミオカンデ」に向けて、295km離れた茨城県東海村の大強度陽子加速器施設(J-PARC)からミュー型ニュートリノのビームを打ち出しています。2013年7月にはミュー型ニュートリノが電子型ニュートリノへ変化する「電子型ニュートリノ出現現象」が存在することを世界で初めて明らかにしました。この成果により、電子型、ミュー型、タウ型の三世代あるニュートリノ世代間での振動現象のうち、未解明だったミュー型ニュートリノから電子型ニュートリノへの振動確率を解明し、今後ニュートリノでのCP対称性の破れの研究につながる手がかりを得ることが出来ました。 2013年2月には罢2碍実験国际共同研究グループの闯-笔础搁颁ニュートリノビームグループが「世界最高强度ニュートリノビーム施设の実现による电子ニュートリノ出现现象発见への贡献」により2013年度諏访赏を受赏しています。 |
関连リンク
- 仁科记念赏
- 固体电子物性研究室のホームページ
- 闯-笔础搁颁ニュートリノビームグループが2013年度諏访赏を受赏
- 罢2碍実験グループのホームページ
関连部局